Gwifren canllaw coronaidd traul meddygol ar gyfer angiograffeg

cynnyrch

Gwifren canllaw coronaidd traul meddygol ar gyfer angiograffeg

Disgrifiad Byr:

* Mae cotio hydroffilig yn darparu lubricity rhagorol
* craidd ire Nitinol superelastic ar gyfer ymwrthedd kink atal kinking guidewire
* Mae gorchudd polymer arbennig yn sicrhau perfformiad radiopaque da


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Gwifren canllaw coronaidd traul meddygol ar gyfer angiograffeg

Mae cotio hydroffilig yn darparu lubricity rhagorol
* craidd ire Nitinol superelastic ar gyfer ymwrthedd kink atal kinking guidewire
* Mae gorchudd polymer arbennig yn sicrhau perfformiad radiopaque da

RHIF CYF. MM Modfedd OD (Distal) OD (Procsimol) Maint Wire Tywys Uchaf (modfedd) Hyd Defnyddiadwy (cm) Tip Statws Cais
(Coronaidd, Niwro, Ymylol)
3.81 0.15 MM Fr MM Fr
MCS010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0. 010" 110 Yn syth Ar gael Coronog
MCS020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0. 010" 130 Yn syth Ar gael Coronog
MCS030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0. 010" 150 Yn syth Ar gael Coronog
MCS040 0. 4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0. 010" 180 Yn syth Ar gael Coronog
MCS011 0. 4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0. 014" 110 Yn syth Ar gael Coronog
MCS021 0. 4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0. 014" 130 Yn syth Ar gael Coronog
MCS031 0. 4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0. 014" 150 Yn syth Ar gael Coronog
MCS041 0. 4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0. 014" 180 Yn syth Ar gael Coronog
MCS014 0. 5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0. 018" 110 Yn syth Ar gael Neuro
MCS024 0. 5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0. 018" 130 Yn syth Ar gael Neuro
MCS034 0. 5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0. 018" 150 Yn syth Ar gael Neuro
MCS044 0.635 0.025 0.80 2.4 0.93 2.8 0. 018" 180 Yn syth Ar gael Neuro
MCS015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0. 021" 110 Yn syth Yn y broses Ymylol
MCS025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0. 021" 130 Yn syth Yn y broses Ymylol
MCS035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0. 021" 150 Yn syth Yn y broses Ymylol
MCS045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0. 021" 180 Yn syth Yn y broses Ymylol
MCS016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0. 021" 110 Yn syth Ar gael Ymylol
MCS026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0. 021" 130 Yn syth Ar gael Ymylol
MCS036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0. 021" 150 Yn syth Ar gael Ymylol
MCS046 3.81 0.15 0.93 2.8 1.00 3.0 0. 021" 180 Yn syth Ar gael Ymylol
MCM010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0. 010" 110 Ongl Ar gael Coronog
MCM020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0. 010" 130 Ongl Ar gael Coronog
MCM030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0. 010" 150 Ongl Ar gael Coronog
MCM040 0. 4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0. 010" 180 Ongl Ar gael Coronog
MCM011 0. 4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0. 014" 110 Ongl Ar gael Coronog
MCM021 0. 4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0. 014" 130 Ongl Ar gael Coronog
MCM031 0. 4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0. 014" 150 Ongl Ar gael Coronog
MCM041 0. 4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0. 014" 180 Ongl Ar gael Coronog
MCM015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0. 021" 110 Ongl Yn y broses Ymylol
MCM025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0. 021" 130 Ongl Yn y broses Ymylol
MCM035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0. 021" 150 Ongl Yn y broses Ymylol
MCM045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0. 021" 180 Ongl Yn y broses Ymylol
MCM016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0. 021" 110 Ongl Ar gael Ymylol
MCM026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0. 021" 130 Ongl Ar gael Ymylol
MCM036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0. 021" 150 Ongl Ar gael Ymylol
MCM046 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0. 021" 180 Ongl Ar gael Ymylol

Darlun manwl o wifren canllaw coronaidd traul Meddygol ar gyfer angiograffi

Gwifrau canllaw coronaidd (1)proffil cwmni

Rheoleiddio:

CE

ISO13485

Safon:

EN ISO 13485: 2016/AC: 2016 System rheoli ansawdd offer meddygol ar gyfer gofynion rheoleiddio
EN ISO 14971: 2012 Dyfeisiau meddygol - Cymhwyso rheoli risg i ddyfeisiau meddygol
ISO 11135:2014 Dyfais feddygol Sterileiddio ethylene ocsid Cadarnhad a rheolaeth gyffredinol
ISO 6009:2016 Nodwyddau pigiad di-haint tafladwy Nodi cod lliw
ISO 7864:2016 Nodwyddau pigiad di-haint tafladwy
ISO 9626: 2016 Tiwbiau nodwydd dur di-staen ar gyfer gweithgynhyrchu dyfeisiau meddygol

Proffil Cwmni Teamstand

Proffil Cwmni Teamstand2

Mae SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION yn ddarparwr blaenllaw o gynhyrchion ac atebion meddygol. 

Gyda dros 10 mlynedd o brofiad cyflenwi gofal iechyd, rydym yn cynnig dewis eang o gynnyrch, prisiau cystadleuol, gwasanaethau OEM eithriadol, a danfoniadau dibynadwy ar amser.Rydym wedi bod yn gyflenwr Adran Iechyd Llywodraeth Awstralia (AGDH) ac Adran Iechyd y Cyhoedd California (CDPH).Yn Tsieina, rydym ymhlith y prif ddarparwyr trwyth, pigiad, mynediad fasgwlaidd, offer adsefydlu, haemodialysis, nodwydd biopsi a chynhyrchion paracentesis.

Erbyn 2023, roeddem wedi llwyddo i ddosbarthu cynhyrchion i gwsmeriaid mewn 120+ o wledydd, gan gynnwys UDA, yr UE, y Dwyrain Canol, a De-ddwyrain Asia.Mae ein gweithredoedd dyddiol yn dangos ein hymroddiad a'n hymatebolrwydd i anghenion cwsmeriaid, sy'n golygu mai ni yw'r partner busnes integredig y gellir ymddiried ynddo o ddewis.

Proses Gynhyrchu

Proffil Cwmni Teamstand3

Rydym wedi ennill enw da ymhlith yr holl gwsmeriaid hyn am wasanaeth da a phris cystadleuol.

Sioe Arddangos

Proffil Cwmni Teamstand4

Cefnogaeth a Chwestiynau Cyffredin

C1: Beth yw'r fantais am eich cwmni?

A1: Mae gennym 10 mlynedd o brofiad yn y maes hwn, mae gan ein cwmni dîm proffesiynol a llinell gynhyrchu broffesiynol.

C2.Pam ddylwn i ddewis eich cynhyrchion?

A2.Ein cynnyrch o ansawdd uchel a phris cystadleuol.

Q3.About MOQ?

A3.Usually yn 10000pcs;hoffem gydweithio â chi, dim pryderon am MOQ, dim ond anfon atom pa eitemau yr ydych am eu harchebu.

C4.Gellir addasu'r logo?

A4.Yes, derbynnir addasu LOGO.

C5: Beth am yr amser arweiniol sampl?

A5: Fel arfer rydym yn cadw'r rhan fwyaf o'r cynhyrchion mewn stoc, gallwn anfon samplau allan mewn 5-10 diwrnod gwaith.

C6: Beth yw eich dull cludo?

A6: Rydym yn llongio gan FEDEX.UPS, DHL, EMS neu Sea.


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom