Cyff Pwysedd Gwaed Oedolion Ailddefnyddiadwy Nylon Cyff NIBP
Oedolyn ailddefnyddiadwy neilonCyff Pwysau GwaedCyff NIBP
Deunyddiau: PVC, ffabrig heb ei wehyddu, TPU, ac ati
yn
| Cais | Cyff pwysedd gwaed electronig | Deunyddiau: Rhydychen neilon, Neilon + TPU / PVC PVC (tafladwy) TPU (tafladwy) |
| Monitor pwysedd gwaed | ||
| gyda a heb fag aer (bledren) | Gyda bag aer | |
| Heb fag aer | ||
| Cownter defnydd | tafladwy | |
| Ailddefnyddiadwy | ||
| Rhan a ddefnyddir | Braich | |
| Arddwrn | ||
| clun |
Amrediad maint y gyff pwysedd gwaed
| Ystod Maint | 3.3-5.6 cm | Newydd-anedig |
| 4.2-7.1cm | ||
| 5-10.5cm | ||
| 5-10.5cm | ||
| 6.9-11.7cm | ||
| 6-11cm | ||
| 7.7-10.5cm | ||
| 8.9-15cm | ||
| 9.8-13.3cm | ||
| 10-19cm | Babanod | |
| 12.4-16.7cm | Plentyn | |
| 15.8-21.3cm | ||
| 18-26cm | ||
| 20-27cm | Oedolyn bach | |
| 25.3-34.3 cm | Oedolyn | |
| 25-35 cm | ||
| 32.1-43.4 cm | Oedolyn mawr | |
| 33-47 cm | ||
| 46-66 cm | Clun oedolyn |
Lluniau manwl:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom














